一、我单位2022年招聘校聘非事业编制人员第一轮视频录像面试成绩公布如下:
岗位1:石牌校区图书馆书库管理与服务岗
姓名 | 性别 | 最高学历毕业学校 | 视频录像面试成绩 | 排名 |
余颖 | 女 | 吉林大学珠海学院 | 94.20 | 1 |
周彦扬 | 女 | 广东商学院 | 94.00 | 2 |
邱晓君 | 女 | 肇庆学院 | 93.60 | 3 |
梁婉怡 | 女 | 广东培正学院 | 92.60 | 4 |
高依琳 | 女 | 广东技术师范大学 | 92.00 | 5 |
陆怡 | 女 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 91.80 | 6 |
马泽萍 | 女 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 91.20 | 7 |
梁惠怡 | 女 | 韶关学院 | 91.00 | 8 |
邓倩 | 女 | 广东财经大学 | 90.60 | 9 |
黄静雯 | 女 | 嘉应学院 | 89.40 | 10 |
张婉婷 | 女 | 仲恺农业工程学院 | 87.80 | 11 |
余冰 | 女 | 东莞城市学院 | 87.40 | 12 |
陈素敏 | 女 | 广东工业大学 | 87.20 | 13 |
钟慧 | 女 | 肇庆学院 | 86.80 | 14 |
陈怡婷 | 女 | 广东工业大学 | 86.40 | 15 |
庞婧怡 | 女 | 广州大学 | 86.40 | 15 |
邓晓岚 | 女 | 深圳大学 | 86.20 | 17 |
余柔敏 | 女 | 广州城市理工学院 | 86.20 | 17 |
林雪虹 | 女 | 广东财经大学 | 85.80 | 19 |
陆康 | 男 | 广州体育大学 | 84.80 | 20 |
马孝蓉 | 女 | 云南师范大学 | 84.10 | 21 |
林楠颖 | 女 | 华南师范大学 | 84.00 | 22 |
古晓文 | 女 | 广东石油化工学院 | 83.80 | 23 |
张晓菁 | 女 | 华南师范大学 | 83.80 | 23 |
林丰 | 女 | 悉尼大学 | 83.60 | 25 |
巫柔颖 | 女 | 华南师范大学 | 83.40 | 26 |
郑梓虹 | 女 | 广州大学 | 83.40 | 26 |
史洒洒 | 女 | 中国地质大学 | 83.20 | 28 |
赖信妃 | 女 | 北京理工大学珠海学院 | 83.20 | 28 |
林家璇 | 女 | 华南师范大学 | 82.80 | 30 |
徐杰 | 男 | 广东工业大学 | 82.80 | 30 |
黄达锦 | 男 | 广东工商职业技术大学 | 82.80 | 30 |
曾灵 | 女 | 华南师范大学 | 82.80 | 30 |
吴浩然 | 男 | 华南师范大学 | 82.60 | 34 |
梅菁兰 | 女 | 中南大学 | 82.60 | 34 |
成莉鑫 | 女 | 华南师范大学 | 82.40 | 36 |
罗艺璇 | 女 | 华南师范大学 | 82.40 | 36 |
杨婉怡 | 女 | 武汉大学 | 82.20 | 38 |
向盛鑫 | 男 | 华南理工大学 | 82.00 | 39 |
刘夫杏 | 女 | 华东师范大学 | 82.00 | 39 |
程敏菲 | 女 | 仲恺农业工程学院 | 82.00 | 39 |
吴碧珊 | 女 | 深圳大学 | 81.80 | 42 |
张美莹 | 女 | 华南师范大学 | 81.60 | 43 |
陈嘉华 | 男 | 电子科技大学中山学院 | 81.20 | 44 |
朱学珍 | 女 | 广州工商学院 | 81.00 | 45 |
罗金梅 | 女 | 玉林师范学院 | 81.00 | 45 |
郑淳 | 女 | 中山大学 | 81.00 | 45 |
廖玉婷 | 女 | 华南理工大学广州学院 | 81.00 | 45 |
陈梦圆 | 女 | 北京外国语大学 | 80.80 | 49 |
刘俊信 | 男 | 中国人民大学 | 80.60 | 50 |
殷乐儿 | 女 | 北京第二外国语学院 | 80.60 | 50 |
李秋韵 | 女 | 北京师范大学珠海分校 | 80.40 | 52 |
张月 | 女 | 天津工业大学 | 80.40 | 52 |
杨琴 | 女 | 广州体育学院 | 80.20 | 54 |
谭启华 | 男 | 成都大学 | 80.00 | 55 |
陈梦华 | 女 | 广州南方学院 | 79.80 | 56 |
胡凤玲 | 女 | 中山大学 | 79.80 | 56 |
钟伟玲 | 女 | 惠州学院 | 79.40 | 58 |
黄瑾泽 | 男 | 广州大学松田学院 | 79.40 | 58 |
谭鹏 | 男 | 南开大学滨海学院 | 79.40 | 58 |
袁明阳 | 女 | 商丘学院 | 79.20 | 61 |
廖泽金 | 男 | 广西科技大学 | 78.80 | 62 |
付秋豹 | 男 | 仲恺农业工程学院 | 78.60 | 63 |
陈泽慧 | 女 | 广东外语外贸大学 | 78.60 | 63 |
郑仲豪 | 男 | 湛江科技学院 | 78.20 | 65 |
岗位2:石牌校区图书馆文化推广与数据分析岗
姓名 | 性别 | 最高学历毕业学校 | 视频录像面试成绩 | 排名 |
黄银凤 | 女 | 广东技术师范大学 | 94.40 | 1 |
喻晓彤 | 女 | 广东工业大学 | 94.00 | 2 |
陈雪瑶 | 女 | 西南民族大学 | 91.40 | 3 |
陈桂娜 | 女 | 广州大学 | 90.60 | 4 |
何纬 | 女 | 华南师范大学 | 90.20 | 5 |
许瑶莉 | 女 | 西南科技大学 | 89.20 | 6 |
曾彦敏 | 女 | 广州大学 | 89.20 | 6 |
林国华 | 女 | 华南师范大学 | 87.40 | 8 |
孙祎蔚 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 87.20 | 9 |
古玉玲 | 女 | 韶关学院 | 86.80 | 10 |
张鑫瑜 | 女 | 福建师范大学 | 86.80 | 10 |
吴丽淑 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 86.40 | 12 |
刘思婷 | 女 | 山东大学 | 86.00 | 13 |
叶镇劲 | 男 | 广东技术师范大学 | 85.60 | 14 |
陈红 | 女 | 黄冈师范学院 | 85.00 | 15 |
胡茵 | 女 | 华侨大学 | 85.00 | 15 |
蒋蒙 | 女 | 北京体育大学 | 84.80 | 17 |
黄嘉琦 | 女 | 华南师范大学 | 84.60 | 18 |
杨曾宇 | 女 | 香港浸会大学 | 84.40 | 19 |
唐燕菲 | 女 | 吉林财经大学 | 83.20 | 20 |
余佳琪 | 女 | 华中师范大学 | 82.80 | 21 |
萧颖 | 女 | 中山大学 | 82.60 | 22 |
赫红艳 | 女 | 厦门大学\布里斯托大学 | 82.40 | 23 |
韩卓玮 | 女 | 香港中文大学 | 81.80 | 24 |
吴惠君 | 女 | 韶关学院 | 81.60 | 25 |
张嘉睿 | 女 | 日本城西国际大学 | 81.20 | 26 |
二、第二轮现场面试安排
1、面试报到时间:7月1日下午2:30-2:50
2、面试时间:7月1日下午3:00
3、面试人员:按照第一轮面试成绩高低,成绩前6名(如有成绩并列,一同进入面试),进入第二轮面试。图书馆将电话通知进入面试人员,确认面试安排。面试考生须在6月28日下午5:00前电子邮件(邮件地址:libbgs2@scnu.edu.cn)回复确认是否参加面试(放弃面试也需回复),不回复或超时回复视为放弃第二轮面试。成绩前6名中如有放弃第二轮面试者,按成绩从高到低依次递补参加第二轮面试。
4、面试地点:华南师范大学石牌校区图书馆四楼会议室(广东省广州市天河区中山大道西55号)
5、面试报到地点:华南师范大学石牌校区图书馆四楼办公室(广东省广州市天河区中山大道西55号)
6、面试环节:每人5分钟。面试内容主要有自我介绍和回答问题。
7、确定拟聘人员:现场公布第二轮面试成绩。按第二轮面试成绩从高分到低分1:1确定拟聘用人员进入体检和政审环节。若体检或政审不合格,则按照第二轮面试成绩从高到低顺位补录。
8、注意事项:(1)请参加第二轮面试人员在规定的报到时间内,携带身份证、最高学历、学位证书原件、专业技术资格证书(如有提供)原件到图书馆四楼办公室报到并查验,迟到或未能提供原件者不能参加面试。(2)根据国家、广东省及学校疫情防控要求,考生需保证在面试前身体健康,进校时接受保安体温检测和健康码检查。检查不合格者,不能进校参加面试。从外省到我校考生需持48小时内核酸检测阴性证明。若疫情防控政策有变化,以最新公布的防控措施为准,请考生积极配合。
9、确认参加第二轮面试的考生,请于6月30日上午8:00至下午4:00,扫码填写表单,上传健康码和行程码截图,用于入校面试报备。审核通过后凭入校短信进校。
三、如有其它问题,请联系图书馆办公室景老师
联系地址:广州市天河区华南师范大学图书馆四楼办公室
联系电话:020-85211400-821
e-mail:
图书馆
2022年6月28日
读者留言