我单位2021年公开招聘预聘制人员5名。报名时间为2021年7月17日至7月21日。其中报名信息系统开发与管理岗,岗位代码2021ypzts11,共收到4人的报名材料,经资格审查有4人符合该岗位要求;报名学科馆员岗,岗位代码2021ypzts12,共收到7人的报名材料,经资格审查6人符合该岗位要求;报名新媒体宣传运营岗,岗位代码2021ypzts13,共收到20人的报名材料,经资格审查17人符合该岗位要求;报名古籍整理岗,岗位代码2021ypzts14,共收到5人的报名材料,经资格审查3人符合岗位要求;报名信息素养教育岗,岗位代码2021ypzts15,共收到12人的报名材料,经资格审查11人符合该岗位要求。通过资格审查人员名单如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) |
信息系统开发与管理岗 | 2021ypzts11 | 1 | 高美玲 | 女 | 广州银行股份有限公司 |
2 | 郭梅 | 女 | 北京满凯媒体科技有限公司广州分公司 | ||
3 | 林强 | 男 | 广东省农村信用社联合社 | ||
4 | 危可迪 | 女 | 广东星舆科技有限公司 | ||
学科馆员岗 | 2021ypzts12 | 1 | 郭莉 | 女 | 广州科技职业技术大学 |
2 | 李金燕 | 女 | 华南农业大学 | ||
3 | 莫幸清 | 女 | 广东东软学院 | ||
4 | 杨嘉瑜 | 女 | 广东三九脑科医院 | ||
5 | 张润霖 | 女 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | ||
6 | 张益嘉 | 男 | 中国平安财产保险广东分公司 | ||
新媒体宣传运营岗 | 2021pyzts13 | 1 | 曾搏雅 | 女 | 华南师范大学 |
2 | 邓宇甯 | 女 | 广东技术师范大学 | ||
3 | 谷紫阳 | 女 | 华南师范大学 | ||
4 | 关梓茵 | 女 | 华南师范大学 | ||
5 | 胡青 | 女 | 广州南方学院 | ||
6 | 胡苇杭 | 男 | 中山大学地球环境与地球资源研究中心 | ||
7 | 李筱野 | 女 | 伦敦国王学院 | ||
8 | 刘嘉昕 | 女 | 暨南大学 | ||
9 | 刘颖 | 女 | 香港浸会大学 | ||
10 | 马千里 | 男 | 广州学大教育技术有限公司 | ||
11 | 庞雨枭 | 女 | 辽宁大学 | ||
12 | 石怡欣 | 女 | 广州市生旭传媒教育有限公司 | ||
13 | 吴丽苏 | 女 | 广州大学 | ||
14 | 肖颖 | 女 | 华南师范大学 | ||
15 | 徐珂 | 男 | 华南师范大学 | ||
16 | 袁绮珽 | 女 | 英国纽卡斯尔大学 | ||
17 | 周攀 | 女 | 华南师范大学 | ||
古籍整理岗 | 2021ypzts14 | 1 | 龚浩 | 男 | 珠海市人民医院 |
2 | 李梅景 | 女 | 兰州大学 | ||
3 | 张玲莉 | 女 | 北京师范大学 | ||
信息素养教育岗 | 2021ypzts15 | 1 | 曹甜甜 | 女 | 中山大学 |
2 | 邓宝赛 | 男 | 广州超星信息技术有限公司 | ||
3 | 韩世曦 | 男 | 湖北省图书馆 | ||
4 | 黄心怡 | 女 | 华南师范大学 | ||
5 | 廖嘉琦 | 女 | 中山大学 | ||
6 | 刘楚婷 | 女 | 广州市黄埔区图书馆 | ||
7 | 马晶晶 | 女 | 华南师范大学 | ||
8 | 盛雅青 | 女 | 华南师范大学 | ||
9 | 王路 | 女 | 华南师范大学 | ||
10 | 许晓绵 | 女 | 广东工业大学华立学院 | ||
11 | 杨阳 | 女 | 中山大学 |
本次招聘资格初审名单公示期为2021年9月7日至9月10日。如对本次招聘资格审查有异议,应于2021年9月10日17:00前通过邮箱: 实名反映情况,同时提交本人身份证扫描件以及提及问题的相关证明材料。
笔试预计9月中下旬,具体安排将另行通知,请通过资格审查人员关注华南师范大学图书馆官方j9九游会登录入口主页:j9九游会登录入口-j9九游会登录入口首页新版 。
华南师范大学图书馆
2021年9月7日
读者留言