一、笔试成绩公布:我单位2020年公开招聘预聘制人员5名,已于9月24日完成笔试,现将笔试成绩公布如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 笔试成绩 | 是否进入综合考核 |
石牌馆学科与决策服务部学科馆员岗 | 2020ypzts11 | 孙林颖 | 女 | 中山大学 | 79.75 | 是 |
许琳祺 | 女 | 广东省农村信用社联合社 | 79.21 | 是 | ||
温丽媚 | 女 | 华南师范大学 | 70.36 | 是 | ||
石牌馆发展研究部业务岗 | 2020ypzts12 | 喻楠清 | 女 | 中国南方航空股份有限公司 | 82.81 | 是 |
王娟 | 女 | 武汉大学 | 81.95 | 是 | ||
许晓绵 | 女 | 华南师范大学 | 80.84 | 是 | ||
柴亚青 | 女 | 华为技术有限公司 | 79.11 | 否 | ||
石剑兰 | 女 | 华南师范大学 | 73.83 | 否 | ||
石牌馆学习与空间服务部读者服务岗 | 2020pyzts13 | 叶曾瑜 | 女 | 香港大学 | 87.84 | 是 |
黄文平 | 女 | 中山大学 | 84.03 | 是 | ||
谢诗韵 | 男 | 复旦大学 | 82.11 | 是 | ||
马晶晶 | 女 | 中国对外贸易中心 | 81.94 | 否 | ||
胡霄 | 女 | 华南师范大学 | 81.56 | 否 | ||
陈文豪 | 男 | 广东外语外贸大学 | 81.25 | 否 | ||
景然 | 女 | 中山大学 | 79.10 | 否 | ||
温晓洁 | 女 | 中山大学 | 78.74 | 否 | ||
刘家仪 | 女 | 中山大学 | 77.84 | 否 | ||
刘姮婕 | 女 | 广东省农村信用社联合社 | 77.15 | 否 | ||
大学城馆业务部读者服务岗 | 2020ypzts14 | 廖诗淳 | 女 | 中山大学 | 86.50 | 是 |
邱雁 | 女 | 中山大学 | 79.36 | 是 | ||
刘欣 | 男 | 深圳市规划国土房产信息中心 | 75.18 | 是 | ||
张红丽 | 女 | 北京滴滴无限科技有限公司 | 71.37 | 否 | ||
南海馆业务部读者服务岗 | 2020ypzts15 | 李琨 | 男 | 广东金融学院 | 75.77 | 是 |
胡华铃 | 女 | 华南师范大学 | 69.39 | 是 | ||
马千里 | 男 | 广州世祥教育有限公司 | 64.48 | 是 |
二、综合考核安排。
1、考核时间:10月23日上午9:00
2、考核地点:华南师范大学石牌校区图书馆四楼会议室
3、考核环节:每人考核时间约10分钟,包括自我介绍(2分钟)、现场抽题回答(5分钟)和自由问答(3分钟)。
4、综合成绩计算规则:综合成绩=笔试成绩×40% 综合考核成绩×60%,计算出应聘人员的综合成绩,成绩计算到小数点后2位。
5、确定拟聘人员:按综合成绩从高分到低分1:1确定拟聘用人员。
6、注意事项:(1)请参加综合考核的人员于10月23日8:30携带预聘制人员报名材料清单中的原件到图书馆四楼办公室报到并查验原件。(2)根据国家、广东省及学校疫情防控要求,应聘人员需保证身体健康,进校时接受保安体温检测和健康码检查。体温不合格者,不能进校参加综合考核。
图书馆
2020年10月15日
读者留言